
产品型号:Z03541
更新时间:2025-11-06
厂商性质:代理商
访 问 量 :14
0592-5771844
| Species | Human | |
| Protein Construction |
| |
| Purity | > 90% as analyzed by SDS-PAGE | |
| Endotoxin Level | < 1 EU/μg of protein by gel clotting method | |
| Expression System | CHO | |
| Apparent Molecular Weight | ~12.1 kDa, on SDS-PAGE under reducing conditions. | |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| Reconstitution | It is recommended that this vial be briefly centrifuged prior to opening to bring the contents to the bottom. Reconstitute the lyophilized powder in ddH₂O or PBS up to 100 μg/ml. | |
| Storage & Stability | Upon receiving, this product remains stable for 6 months at lower than -70°C. Upon reconstitution, the product should be stable for 1 week at 4°C or for 3 months at -20°C. For long term storage it is recommended that a carrier protein (example 0.1% BSA) be added. Avoid repeated freeze-thaw cycles. |

| Target Background | IL-17D is a secreted cytokine with homology to the IL-17 family of proteins. It is preferentially expressed in skeletal muscle, brain, adipose tissue, heart, lung, and pancreas. It has been reported that IL-17D has the ability to stimulate the production of other cytokines from target tissues such as endothelial cells, treatment of endothelial cells with purified rIL-17D protein stimulated the production of IL-6, IL-8, and GM-CSF. In addition, rIL-17D also demonstrated an inhibitory effect on hemopoiesis of myeloid progenitor cells in colony formation assays. |
| Synonyms | Interleukin-17D; IL-17D; IL17D |
For laboratory research use only. Direct human use, including taking orally and injection and clinical use are forbidden.
Copyright © 2025 漠宝(厦门)生物科技有限公司版权所有 备案号:闽ICP备2021000608号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml