
产品型号:L00976
更新时间:2025-05-19
厂商性质:代理商
访 问 量 :663
0592-5771844
GenScript BSA ELISA Kit, 2G (Cat. No. L00976) is a Sandwich ELISA Kit that is designed for quantitative measurement of bovine serum albumin (BSA) in testing samples.
产品简介
| Linearity Range | 0.5 to 35 ng/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | LoB: 0.14 ng/mL LoQ: 0.5 ng/mL  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Precision | Intra-assay: CV ≤ 10% Inter-assay: CV ≤ 10%  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuracy | 80%-120% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | 3.2 µg/mL of BSA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Time | 1 h 25 min | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | The unopened kit is stable for at least 12 months from the date of manufacture at 2°C to 8°C, and the opened kit is stable for up to 1 month from the date of opening at 2°C to 8°C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit Contents | 
  | 
图例
Copyright © 2025 漠宝(厦门)生物科技有限公司版权所有 备案号:闽ICP备2021000608号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml